文件列表
本特殊页面显示所有上传的文件。当按用户过滤时,只显示输入的用户最后上传的文件版本。
| 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年10月17日 (二) 14:54 | Sx1278-PA.jpg (文件) | 10 KB | Hyl | (SX1278 不同的PA) | 1 | |
| 2017年10月17日 (二) 16:16 | Arduino-lora-demo.jpg (文件) | 482 KB | Hyl | (Arduino Lora 模块 3D打印 3mm bitbeam) | 1 | |
| 2017年10月20日 (五) 16:07 | Rs232-clk.png (文件) | 8 KB | Hyl | (RS232: Where is The CLK) | 1 | |
| 2017年10月26日 (四) 10:00 | Old-telephone-modem.gif (文件) | 4 KB | Hyl | (Old telephone Modem) | 1 | |
| 2017年10月26日 (四) 10:20 | RaspBerry Sim800.JPG (文件) | 219 KB | Hyl | (RaspBerry Sim800) | 1 | |
| 2017年11月7日 (二) 21:23 | Gpio-readall.JPG (文件) | 63 KB | Hyl | (树莓派 GPIO) | 1 | |
| 2017年11月7日 (二) 21:49 | Led-blink.png (文件) | 36 KB | Hyl | (Raspberry LED blink) | 1 | |
| 2017年11月13日 (一) 11:04 | Rp23 pinout.png (文件) | 541 KB | Hyl | (Raspberry 2 3 pin define with overlay) | 1 | |
| 2018年7月2日 (一) 10:13 | Deep learning hw fnn.png (文件) | 37 KB | Hyl | (deep learning handwriting recolonize) | 1 | |
| 2018年7月2日 (一) 10:58 | 00.jpg (文件) | 7 KB | Hyl | (sigma函数) | 1 | |
| 2018年7月3日 (二) 15:13 | Dl-grident-decendent.png (文件) | 61 KB | Hyl | (一维最小值) | 1 | |
| 2018年7月3日 (二) 15:34 | Dl-good-cost.png (文件) | 96 KB | Hyl | (deep learning good cost function) | 1 | |
| 2018年7月3日 (二) 16:14 | Deep-learnign-full-cost-mean-squeare.jpg (文件) | 3 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月4日 (三) 10:01 | Dl-cost-delta.jpg (文件) | 3 KB | Hyl | (deep learning cost delta) | 1 | |
| 2018年7月4日 (三) 10:12 | Dl-grident.jpg (文件) | 3 KB | Hyl | (deep learning gradient definition) | 1 | |
| 2018年7月4日 (三) 10:54 | Dl-minibach-1.jpg (文件) | 4 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月4日 (三) 10:57 | Mini-bach-grident.jpg (文件) | 3 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月5日 (四) 13:12 | Convolution.jpg (文件) | 5 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月5日 (四) 13:16 | 2var-convolution.jpg (文件) | 7 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月5日 (四) 13:41 | Matrix-convolution.jpg (文件) | 4 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月5日 (四) 13:53 | Image-kernel-convolution.jpg (文件) | 10 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月5日 (四) 13:57 | Image-convolution-1.JPG (文件) | 66 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月5日 (四) 13:57 | Image-convolution-2.JPG (文件) | 83 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月5日 (四) 13:57 | Image-convolution-3.JPG (文件) | 87 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年7月6日 (五) 14:33 | CNN-Lenet-5.png (文件) | 76 KB | Hyl | (Lenet 5 CNN structure) | 1 | |
| 2018年7月6日 (五) 14:40 | Lenet5-CONV-Layer.png (文件) | 16 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 13:25 | Ofdm systemblockdiagram.png (文件) | 26 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 13:27 | Ofdm symbol generation .png (文件) | 23 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 13:27 | Difference-between-SC-FDMA-and-OFDMA.jpg (文件) | 41 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 13:45 | Generation-of-QAM-signal-601x220.png (文件) | 27 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月11日 (二) 13:46 | 16-QAM.jpg (文件) | 56 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月12日 (三) 10:36 | Difference-between-ofdm-and-ofdma.jpg (文件) | 34 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月12日 (三) 11:00 | SC-FDMA.jpg (文件) | 29 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月12日 (三) 13:21 | OFDMA-transmitter.jpg (文件) | 15 KB | Hyl | 2 | ||
| 2018年9月12日 (三) 13:29 | LTE-downlink-uplink.jpg (文件) | 19 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月12日 (三) 13:44 | LTE-uplink-SC-FDMA model.gif (文件) | 79 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月12日 (三) 14:21 | OFDM transmitter ideal.png (文件) | 16 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月12日 (三) 17:02 | Ofdm-basic-concept-01.svg (文件) | 生成缩略图错误:Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/65-droid-sans-fonts.conf", line 103: Having multiple values in <test> isn't supported and may not work as expected Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/65-droid-sans-fonts.conf", line 138: Having multiple values in <test> isn't supported and may not work as expected (rsvg-convert:20438): GLib-WARNING **: getpwuid_r(): failed due to unknown user id (33) (rsvg-convert:20438): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed convert.im6: unable to open image `/tmp/magick-JLtvBzMK': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2638. convert.im6: unable to load module `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.7.7/modules-Q16/coders/svg.la': file not found @ error/module.c/OpenModule/1278. convert.im6: unable to open file `/tmp/magick-JLtvBzMK': No such file or directory @ error/constitute.c/ReadImage/583. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_28e46ec-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 17 KB | Hyl | 2 | |
| 2018年9月12日 (三) 17:03 | Ofdm orthogonalspacedsubcarriers.png (文件) | 34 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月12日 (三) 17:11 | Ofd-cacelation.jpg (文件) | 51 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月14日 (五) 09:19 | Communication-with-amplifier.jpg (文件) | 16 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月14日 (五) 09:36 | Telophone line.jpg (文件) | 117 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月14日 (五) 10:17 | Jersey Telecom switchboard and operator.jpg (文件) | 284 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月14日 (五) 10:55 | Balance line.jpg (文件) | 17 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月14日 (五) 12:58 | Duplex-circutis.jpg (文件) | 12 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月14日 (五) 13:06 | Telephone-to-CO.jpg (文件) | 76 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月15日 (六) 22:06 | Bell-103A.jpg (文件) | 168 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月16日 (日) 10:23 | PCM modulation.JPG (文件) | 15 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月16日 (日) 10:25 | FSK modulation.JPG (文件) | 16 KB | Hyl | 1 | ||
| 2018年9月16日 (日) 21:14 | Modem-internal-103.JPG (文件) | 30 KB | Hyl | 1 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



