CO2
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(→Overview) |
(→Overview) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
早期大气中的 CO2 含量约为 0.03% (300ppm),最近夏威夷莫纳罗亚气象台观测站的最新数据已经超过 400ppm: | 早期大气中的 CO2 含量约为 0.03% (300ppm),最近夏威夷莫纳罗亚气象台观测站的最新数据已经超过 400ppm: | ||
| + | |||
| + | <source lang=bash> | ||
| + | June 2019: 413.92 ppm | ||
| + | June 2018: 410.79 ppm | ||
| + | Last updated: July 8, 2019 | ||
| + | </source> | ||
Carbon Dioxide concentration at Mauna Loa Observatory: | Carbon Dioxide concentration at Mauna Loa Observatory: | ||
2019年7月31日 (三) 23:27的版本
1 Overview
早期大气中的 CO2 含量约为 0.03% (300ppm),最近夏威夷莫纳罗亚气象台观测站的最新数据已经超过 400ppm:
June 2019: 413.92 ppm June 2018: 410.79 ppm Last updated: July 8, 2019
Carbon Dioxide concentration at Mauna Loa Observatory:
From: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
2 测量
