SANSUNG GT-N7102 Hardware Architecture
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(→主板图) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 主板图 == | == 主板图 == | ||
| − | [[文件:Mboard-top.jpg]] | + | [[文件:Mboard-top.jpg | 1024px]] |
| − | [[文件:Mboart-bottom.jpg]] | + | [[文件:Mboart-bottom.jpg | 1024px]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
AP: SANSUNG Exynos 4412 四核处理器 | AP: SANSUNG Exynos 4412 四核处理器 | ||
| − | BP: Qualcomm | + | BP: Qualcomm ESC6270 |
2013年12月16日 (一) 17:03的版本
1 主板图
2 主要芯片
AP: SANSUNG Exynos 4412 四核处理器
BP: Qualcomm ESC6270