DOOYA 遥控窗帘分析
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(→分析) |
(→分析) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
[[文件:Dooya-up2.png | 1024px]] | [[文件:Dooya-up2.png | 1024px]] | ||
| + | |||
| + | <source lang=bash> | ||
| + | H_4.78ms / L_1.51ms | ||
| + | |||
| + | 1 ---> H_716us / L_354us, 0 ---> H_352us / L_718us | ||
| + | |||
| + | F1: 1000 1111 0000 0100 0111 0100 1110 0001 0001 0001 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | H_4.78ms / L_390us (H_720us/L_350us) | ||
| + | F2: | ||
| + | </source> | ||
2015年4月28日 (二) 08:43的版本
1 概述
2 遥控器
3 分析
H_4.78ms / L_1.51ms 1 ---> H_716us / L_354us, 0 ---> H_352us / L_718us F1: 1000 1111 0000 0100 0111 0100 1110 0001 0001 0001 H_4.78ms / L_390us (H_720us/L_350us) F2:
