Optocoupler
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(以“== SHARP PC3H3 == * AC input type * High collector-emitter voltage (Vco: 80V) * High noise immunity due to high common mode rejection voltage (CMR: MIN. 10kV/us) * ...”为内容创建页面) |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
* High noise immunity due to high common mode rejection voltage (CMR: MIN. 10kV/us) | * High noise immunity due to high common mode rejection voltage (CMR: MIN. 10kV/us) | ||
* Isolation voltage between input and output (Viso: 2.5kV) | * Isolation voltage between input and output (Viso: 2.5kV) | ||
| + | * Power dissipation: Input 70mW, Output 150mW, Total 170mW | ||
Datasheet: http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc3h3_e.pdf | Datasheet: http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc3h3_e.pdf | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | == Avago HCPL-063L == | ||
| + | |||
| + | * Low input current capability: 5 mA | ||
| + | * 15 kV/ms minimum Common Mode Rejection (CMR) at VCM = 50 V | ||
| + | * High speed: 15 MBd typical | ||
| + | * Low power consumption (Input: 40mW, Ouput 85mW) | ||
| + | |||
| + | Datasheet: https://www.broadcom.com/products/optocouplers/industrial-plastic/digital-optocouplers/10mbd/hcpl-063l | ||
| + | |||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
2017年10月31日 (二) 08:36的版本
1 SHARP PC3H3
- AC input type
- High collector-emitter voltage (Vco: 80V)
- High noise immunity due to high common mode rejection voltage (CMR: MIN. 10kV/us)
- Isolation voltage between input and output (Viso: 2.5kV)
- Power dissipation: Input 70mW, Output 150mW, Total 170mW
Datasheet: http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc3h3_e.pdf
2 Avago HCPL-063L
- Low input current capability: 5 mA
- 15 kV/ms minimum Common Mode Rejection (CMR) at VCM = 50 V
- High speed: 15 MBd typical
- Low power consumption (Input: 40mW, Ouput 85mW)