PT1000 Table

来自Jack's Lab
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
第1行: 第1行:
  
;;PT1000 RESISTANCE VALUE CHART PER 1'C
+
 
 +
;;PT1000 RESISTANCE VALUE CHART PER 1°C
  
 
<br>
 
<br>
  
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" class="productsTable">
+
<table width="80%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" class="productsTable">
 
<tr>
 
<tr>
 
<th width="8%">TEMP</th>
 
<th width="8%">TEMP</th>

2018年10月3日 (三) 20:48的版本


PT1000 RESISTANCE VALUE CHART PER 1°C


TEMP 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-70 723.30 719.30 715.30 711.30 707.30 703.30 699.30 695.30 691.30 687.30
-60 763.30 759.30 755.30 751.30 747.30 743.30 739.30 735.30 731.30 727.30
-50 803.10 799.10 795.10 791.10 787.20 783.20 779.20 775.20 771.20 767.30
-40 842.70 838.70 834.80 830.80 826.90 822.90 818.90 815.00 811.00 807.00
-30 882.20 878.30 874.30 870.40 866.40 862.50 858.50 854.60 850.60 846.70
-20 921.60 917.70 913.70 909.80 905.90 901.90 898.00 894.00 890.10 886.20
-10 960.90 956.90 953.00 949.10 945.20 941.20 937.30 933.40 929.50 925.50
0 1000.00 996.10 992.20 988.30 984.40 980.40 976.50 972.60 968.70 964.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1000.00 1003.90 1007.80 1011.70 1015.60 1019.50 1023.40 1027.30 1031.20 1035.10
10 1039.00 1042.90 1046.80 1050.70 1054.60 1058.50 1062.40 1066.30 1070.20 1074.00
20 1077.90 1081.80 1085.70 1089.60 1093.50 1097.30 1101.20 1105.10 1109.00 1112.90
30 1116.70 1120.60 1124.50 1128.30 1132.20 1136.10 1140.00 1143.80 1147.70 1151.50
40 1155.40 1159.30 1163.10 1167.00 1170.80 1174.70 1178.60 1182.40 1186.30 1190.10
50 1194.00 1197.80 1201.70 1205.50 1209.40 1213.20 1217.10 1220.90 1224.70 1228.60
60 1232.40 1236.30 1240.10 1243.90 1247.80 1251.60 1255.40 1259.30 1263.10 1266.90
70 1270.80 1274.60 1278.40 1282.20 1286.10 1289.90 1293.70 1297.50 1301.30 1305.20
80 1309.00 1312.80 1316.60 1320.40 1324.20 1328.00 1331.80 1335.70 1339.50 1343.30
90 1347.10 1350.90 1354.70 1358.50 1362.30 1366.10 1369.90 1373.70 1377.50 1381.30
100 1385.10 1388.80 1392.60 1396.40 1400.20 1404.00 1407.80 1411.60 1415.40 1419.10
110 1422.90 1426.70 1430.50 1434.30 1438.00 1441.80 1445.60 1449.40 1453.10 1456.90
120 1460.70 1464.40 1468.20 1472.00 1475.70 1479.50 1483.30 1487.00 1490.80 1494.60
130 1498.30 1502.10 1505.80 1509.60 1513.30 1517.10 1520.80 1524.60 1528.30 1532.10
140 1535.80 1539.60 1543.30 1547.10 1550.80 1554.60 1558.30 1562.00 1565.80 1569.50
150 1573.30 1577.00 1580.70 1584.50 1588.20 1591.90 1595.60 1599.40 1603.10 1606.80
160 1610.50 1614.30 1618.00 1621.70 1625.40 1629.10 1632.90 1636.60 1640.30 1644.00
170 1647.70 1651.40 1655.10 1658.90 1662.60 1666.30 1670.00 1673.70 1677.40 1681.10
180 1684.80 1688.50 1692.20 1695.90 1699.60 1703.30 1707.00 1710.70 1714.30 1718.00
190 1721.70 1725.40 1729.10 1732.80 1736.50 1740.20 1743.80 1747.50 1751.20 1754.90
200 1758.60 1762.20 1765.90 1769.60 1773.30 1776.90 1780.60 1784.30 1787.90 1791.60
210 1795.30 1798.90 1802.60 1806.30 1809.90 1813.60 1817.20 1820.90 1824.60 1828.20
220 1831.90 1835.50 1839.20 1842.80 1846.50 1850.10 1853.80 1857.40 1861.10 1864.70
230 1868.40 1872.00 1875.60 1879.30 1882.90 1886.60 1890.20 1893.80 1897.50 1901.10
240 1904.70 1908.40 1912.00 1915.60 1919.20 1922.90 1926.50 1930.10 1933.70 1937.40
250 1941.00 1944.60 1948.20 1951.80 1955.50 1959.10 1962.70 1966.30 1969.90 1973.50
260 1977.10 1980.70 1984.30 1987.90 1991.50 1995.10 1998.70 2002.30 2005.90 2009.50
270 2013.10 2016.70 2020.30 2023.90 2027.50 2031.10 2034.70 2038.30 2041.90 2045.50
280 2049.00 2052.60 2056.20 2059.80 2063.40 2067.00 2070.50 2074.10 2077.70 2081.30
290 2084.80 2088.40 2092.00 2095.60 2099.10 2102.70 2106.30 2109.80 2113.40 2117.00
300 2120.50 2124.10 2127.60 2131.20 2134.80 2138.30 2141.90 2145.40 2149.00 2152.50
310 2156.10 2159.60 2163.20 2166.70 2170.30 2173.80 2177.40 2180.90 2184.40 2188.00
320 2191.50 2195.10 2198.60 2202.10 2205.70 2209.20 2212.70 2216.30 2219.80 2223.30
330 2226.80 2230.40 2233.90 2237.40 2240.90 2244.50 2248.00 2251.50 2255.00 2258.50
340 2262.10 2265.60 2269.10 2272.60 2276.10 2279.60 2283.10 2286.60 2290.20 2293.70
350 2297.20 2300.70 2304.20 2307.70 2311.20 2314.70 2318.20 2321.70 2325.20 2328.70
360 2332.10 2335.60 2339.10 2342.60 2346.10 2349.60 2353.10 2356.60 2360.00 2363.50
370 2367.00 2370.50 2374.00 2377.40 2380.90 2384.40 2387.90 2391.30 2394.80 2398.30
380 2401.80 2405.20 2408.70 2412.20 2415.60 2419.10 2422.60 2426.00 2429.50 2432.90
390 2436.40 2439.90 2443.30 2446.80 2450.20 2453.70 2457.10 2460.60 2464.00 2467.50
400 2470.90 2474.40 2477.80 2481.30 2484.70 2488.10 2491.60 2495.00 2498.50 2501.90
410 2505.30 2508.80 2512.20 2515.60 2519.10 2522.50 2525.90 2529.30 2532.80 2536.20
420 2539.60 2543.00 2546.50 2549.90 2553.30 2556.70 2560.10 2563.50 2567.00 2570.40
430 2573.80 2577.20 2580.60 2584.00 2587.40 2590.80 2594.20 2597.60 2601.00 2604.40
440 2607.80 2611.20 2614.60 2618.00 2621.40 2624.80 2628.20 2631.60 2635.00 2638.40
450 2641.80 2645.20 2648.60 2652.00 2655.30 2658.70 2662.10 2665.50 2668.90 2672.20
460 2675.60 2679.00 2682.40 2685.70 2689.10 2692.50 2695.90 2699.20 2702.60 2706.00
470 2709.30 2712.70 2716.10 2719.40 2722.80 2726.10 2729.50 2732.90 2736.20 2739.60
480 2742.90 2746.30 2749.60 2753.00 2756.30 2759.70 2763.00 2766.40 2769.70 2773.10
490 2776.40 2779.80 2783.10 2786.40 2789.80 2793.10 2796.40 2799.80 2803.10 2806.40
500 2809.80 2813.10 2816.40 2819.80 2823.10 2826.40 2829.70 2833.10 2836.40 2839.70

















个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱