K210
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(→Overview) |
(→Overview) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
| − | * 64-bit RISC-V CPU Dual-Core, | + | * 64-bit RISC-V CPU Dual-Core, up to 400MHz |
| − | * | + | * IMAFDC (RV64GC) ISA extension |
| + | * Hardware FPU (Float Point Unit), Double Precision | ||
| + | * 32 KB I-Cache per core | ||
| + | * 32 KB D-Cache per core | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 8MB On-Chip SRAM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Neural Network Co-Processor (KPU) | ||
| + | * Audio Co-Processor (APU) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2018年10月29日 (一) 10:30的版本
1 Overview
- 64-bit RISC-V CPU Dual-Core, up to 400MHz
- IMAFDC (RV64GC) ISA extension
- Hardware FPU (Float Point Unit), Double Precision
- 32 KB I-Cache per core
- 32 KB D-Cache per core
- 8MB On-Chip SRAM
- Neural Network Co-Processor (KPU)
- Audio Co-Processor (APU)
2 Datasheet
3 Reference