RS232
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(→Chip) |
|||
| 第6行: | 第6行: | ||
== Chip == | == Chip == | ||
| + | |||
| + | === ADM3351E === | ||
| + | |||
| + | * Green Idle power-saving mode | ||
| + | * Single 2.7 V to 3.6 V power supply | ||
| + | * Operates with 3 V logic | ||
| + | * 0.1 µF to 1 µF charge pump capacitors | ||
| + | * Low EMI | ||
| + | * Low power shutdown: 20 nA | ||
| + | * Full RS-232 compliance | ||
| + | * 460 kb/s data rate | ||
| + | * One receiver active in shutdown (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E) | ||
| + | * Two receivers active in shutdown (ADM3310E) | ||
| + | * ESD >15 kV IEC 1000-4-2 on RS-232 I/Os | ||
| + | * ESD >15 kV IEC 1000-4-2 on CMOS and RS-232 I/Os (ADM3307E) | ||
| + | |||
* https://www.analog.com/en/products/adm3315e.html | * https://www.analog.com/en/products/adm3315e.html | ||
<br><br> | <br><br> | ||
2019年12月30日 (一) 11:28的版本
1 Pinout
2 Chip
2.1 ADM3351E
- Green Idle power-saving mode
- Single 2.7 V to 3.6 V power supply
- Operates with 3 V logic
- 0.1 µF to 1 µF charge pump capacitors
- Low EMI
- Low power shutdown: 20 nA
- Full RS-232 compliance
- 460 kb/s data rate
- One receiver active in shutdown (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E)
- Two receivers active in shutdown (ADM3310E)
- ESD >15 kV IEC 1000-4-2 on RS-232 I/Os
- ESD >15 kV IEC 1000-4-2 on CMOS and RS-232 I/Os (ADM3307E)

