RV1106
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
| 第8行: | 第8行: | ||
** 128MB DDR3L | ** 128MB DDR3L | ||
** 5MP Camera @ 30fps | ** 5MP Camera @ 30fps | ||
| + | ** Rockchip Intelligent Video Engine (RKIVE) | ||
** MAC PHY | ** MAC PHY | ||
** RTC | ** RTC | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
** 256MB DDR3L | ** 256MB DDR3L | ||
** 8MP Camera @ 30fps | ** 8MP Camera @ 30fps | ||
| + | ** Rockchip Intelligent Video Engine (RKIVE) | ||
** MAC PHY | ** MAC PHY | ||
** RTC | ** RTC | ||
<br> | <br> | ||
2026年2月9日 (一) 15:30的版本
Overview
- RV1106G2
- Cortex A7 (32bit, NEON, FPU)
- MCU
- 0.5 TOPS NPU
- 128MB DDR3L
- 5MP Camera @ 30fps
- Rockchip Intelligent Video Engine (RKIVE)
- MAC PHY
- RTC
- RV1106G3
- Cortex A7 (32bit, NEON, FPU)
- MCU
- 1.0 TOPS NPU
- 256MB DDR3L
- 8MP Camera @ 30fps
- Rockchip Intelligent Video Engine (RKIVE)
- MAC PHY
- RTC