本站Web性能评估与优化
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(以“== 测试 == <source lang=bash> # ab -c50 -n3000 http://jackslab.org/index.php This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $> Copyright 1996 Adam Twiss, Zeu...”为内容创建页面) |
(→测试) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 测试 == | == 测试 == | ||
| + | |||
| + | 杭州主机跑测试: | ||
<source lang=bash> | <source lang=bash> | ||
| 第58行: | 第60行: | ||
99% 4412 | 99% 4412 | ||
100% 6404 (longest request) | 100% 6404 (longest request) | ||
| + | </source> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 北京客户机跑: | ||
| + | |||
| + | <source lang=bash> | ||
| + | comcat@maike:~$ ab -c50 -n3000 http://jackslab.org/index.php | ||
| + | This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1604373 $> | ||
| + | Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ | ||
| + | Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ | ||
| + | |||
| + | Benchmarking jackslab.org (be patient) | ||
| + | Completed 300 requests | ||
| + | Completed 600 requests | ||
| + | Completed 900 requests | ||
| + | Completed 1200 requests | ||
| + | Completed 1500 requests | ||
| + | Completed 1800 requests | ||
| + | Completed 2100 requests | ||
| + | Completed 2400 requests | ||
| + | Completed 2700 requests | ||
| + | Completed 3000 requests | ||
| + | Finished 3000 requests | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Server Software: Apache/2.4.7 | ||
| + | Server Hostname: jackslab.org | ||
| + | Server Port: 80 | ||
| + | |||
| + | Document Path: /index.php | ||
| + | Document Length: 0 bytes | ||
| + | |||
| + | Concurrency Level: 50 | ||
| + | Time taken for tests: 223.778 seconds | ||
| + | Complete requests: 3000 | ||
| + | Failed requests: 0 | ||
| + | Non-2xx responses: 3000 | ||
| + | Total transferred: 915000 bytes | ||
| + | HTML transferred: 0 bytes | ||
| + | Requests per second: 13.41 [#/sec] (mean) | ||
| + | Time per request: 3729.631 [ms] (mean) | ||
| + | Time per request: 74.593 [ms] (mean, across all concurrent requests) | ||
| + | Transfer rate: 3.99 [Kbytes/sec] received | ||
| + | |||
| + | Connection Times (ms) | ||
| + | min mean[+/-sd] median max | ||
| + | Connect: 23 33 63.5 26 800 | ||
| + | Processing: 716 3689 494.2 3698 9382 | ||
| + | Waiting: 716 3678 494.6 3686 9382 | ||
| + | Total: 740 3721 490.2 3727 9409 | ||
| + | |||
| + | Percentage of the requests served within a certain time (ms) | ||
| + | 50% 3727 | ||
| + | 66% 3785 | ||
| + | 75% 3830 | ||
| + | 80% 3862 | ||
| + | 90% 3960 | ||
| + | 95% 4259 | ||
| + | 98% 5111 | ||
| + | 99% 5701 | ||
| + | 100% 9409 (longest request) | ||
</source> | </source> | ||
2015年1月15日 (四) 10:24的最后版本
[编辑] 测试
杭州主机跑测试:
# ab -c50 -n3000 http://jackslab.org/index.php
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
Benchmarking jackslab.org (be patient)
Completed 300 requests
Completed 600 requests
Completed 900 requests
Completed 1200 requests
Completed 1500 requests
Completed 1800 requests
Completed 2100 requests
Completed 2400 requests
Completed 2700 requests
Completed 3000 requests
Finished 3000 requests
Server Software: Apache/2.4.7
Server Hostname: jackslab.org
Server Port: 80
Document Path: /index.php
Document Length: 0 bytes
Concurrency Level: 50
Time taken for tests: 220.660 seconds
Complete requests: 3000
Failed requests: 0
Write errors: 0
Non-2xx responses: 3000
Total transferred: 915000 bytes
HTML transferred: 0 bytes
Requests per second: 13.60 [#/sec] (mean)
Time per request: 3677.669 [ms] (mean)
Time per request: 73.553 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 4.05 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 0 1 5.5 0 57
Processing: 1698 3668 247.1 3672 6404
Waiting: 1698 3659 247.2 3664 6404
Total: 1698 3669 246.7 3672 6404
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 3672
66% 3705
75% 3727
80% 3744
90% 3800
95% 3885
98% 4120
99% 4412
100% 6404 (longest request)
北京客户机跑:
comcat@maike:~$ ab -c50 -n3000 http://jackslab.org/index.php
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1604373 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
Benchmarking jackslab.org (be patient)
Completed 300 requests
Completed 600 requests
Completed 900 requests
Completed 1200 requests
Completed 1500 requests
Completed 1800 requests
Completed 2100 requests
Completed 2400 requests
Completed 2700 requests
Completed 3000 requests
Finished 3000 requests
Server Software: Apache/2.4.7
Server Hostname: jackslab.org
Server Port: 80
Document Path: /index.php
Document Length: 0 bytes
Concurrency Level: 50
Time taken for tests: 223.778 seconds
Complete requests: 3000
Failed requests: 0
Non-2xx responses: 3000
Total transferred: 915000 bytes
HTML transferred: 0 bytes
Requests per second: 13.41 [#/sec] (mean)
Time per request: 3729.631 [ms] (mean)
Time per request: 74.593 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 3.99 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 23 33 63.5 26 800
Processing: 716 3689 494.2 3698 9382
Waiting: 716 3678 494.6 3686 9382
Total: 740 3721 490.2 3727 9409
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 3727
66% 3785
75% 3830
80% 3862
90% 3960
95% 4259
98% 5111
99% 5701
100% 9409 (longest request)