RT5350 Core Module Interface
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(→Overview) |
(→Overview) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
<source lang=bash> | <source lang=bash> | ||
| − | 引脚序号 | + | 引脚序号 信号名称 描述 |
| − | 1 | + | 1 NC NC |
| − | 2 | + | 2 VCC33 3.3V供电 |
| − | 3 | + | 3 NC NC |
| − | 4 | + | 4 GND GND |
| − | 5 | + | 5 NC NC |
| − | 6 | + | 6 LINK4 LAN4以太网LED |
| − | 7 | + | 7 NC NC |
| − | 8 | + | 8 EPHY_RXN_P0 LAN0以太网RXN |
| − | 9 | + | 9 GND 数字地 |
| − | 10 | + | 10 EPHY_RXP_P0 LAN0以太网RXP |
| − | 11 | + | 11 RXD UART1_RX或GPIO10 |
| − | 12 | + | 12 EPHY_TXN_P0 LAN0以太网TXN |
| − | 13 | + | 13 TXD UART1_TX或GPIO8 |
| − | 14 | + | 14 EPHY_TXP_P0 LAN0以太网TXP |
| − | 15 | + | 15 GND 数字地 |
| − | 16 | + | 16 EPHY_LED0 LAN_LED |
| − | 17 | + | 17 RIN UART1_RI或GPIO14 |
| − | 18 | + | 18 GND 数字地 |
| − | 19 | + | 19 DSR UART1_DSR或GPIO13 |
| − | 20 | + | 20 EPHY_TXOP_P4 LAN4以太网TXP |
| − | 21 | + | 21 GND 数字地 |
| − | 22 | + | 22 EPHY_TXON_P4 LAN4以太网TXN |
| − | 23 | + | 23 CTS_N UART1_CTS或GPIO9 |
| − | 24 | + | 24 EPHY_RXIP_P4 LAN4以太网RXP |
| − | 25 | + | 25 RTS_N UART1_RTS或GPIO7 |
| − | 26 | + | 26 GND 数字地 |
| − | 27 | + | 27 GND 数字地 |
| − | 28 | + | 28 EPHY_RXIN_P4 LAN4以太网RXN |
| − | 29 | + | 29 GND 数字地 |
| − | 30 | + | 30 I2C_SD I2C_SD或GPIO1 |
| − | 31 | + | 31 DTR_N UART1_DTR或GPIO11 |
| − | 32 | + | 32 I2C_SCLK I2C_CLK或GPIO2 |
| − | 33 | + | 33 DCD UART1_DCD或GPIO12 |
| − | 34 | + | 34 GND 数字地 |
| − | 35 | + | 35 GND 数字地 |
| − | 36 | + | 36 USB_D- USB_D- |
| − | 37 | + | 37 GND 数字地 |
| − | 38 | + | 38 USB_D+ USB |
| − | 39 | + | 39 3V3 3.3V供电 |
| − | 40 | + | 40 GND 数字地 |
| − | 41 | + | 41 3V3 3.3V供电 |
| − | 42 | + | 42 GPIO0 GPIO0 |
| − | 43 | + | 43 GND 数字地 |
| − | 44 | + | 44 RXD2 UART2_RX或GPIO16 |
| − | 45 | + | 45 JTAG_TCLK JTAG或GPIO20 |
| − | 46 | + | 46 TXD2 UART2_TX或GPIO15 |
| − | 47 | + | 47 JTAG_TDO JTAG或GPIO17 |
| − | 48 | + | 48 JTAG_TRST_N JTAG或GPIO21 |
| − | 49 | + | 49 JTAG_TDI JTAG或GPIO18 |
| − | 50 | + | 50 GND 数字地 |
| − | 51 | + | 51 JTAG_TMS JTAG或GPIO19 |
| − | 52 | + | 52 3V3 3.3V供电 |
| + | |||
</source> | </source> | ||
2016年3月17日 (四) 08:36的版本
Overview
引脚序号 信号名称 描述 1 NC NC 2 VCC33 3.3V供电 3 NC NC 4 GND GND 5 NC NC 6 LINK4 LAN4以太网LED 7 NC NC 8 EPHY_RXN_P0 LAN0以太网RXN 9 GND 数字地 10 EPHY_RXP_P0 LAN0以太网RXP 11 RXD UART1_RX或GPIO10 12 EPHY_TXN_P0 LAN0以太网TXN 13 TXD UART1_TX或GPIO8 14 EPHY_TXP_P0 LAN0以太网TXP 15 GND 数字地 16 EPHY_LED0 LAN_LED 17 RIN UART1_RI或GPIO14 18 GND 数字地 19 DSR UART1_DSR或GPIO13 20 EPHY_TXOP_P4 LAN4以太网TXP 21 GND 数字地 22 EPHY_TXON_P4 LAN4以太网TXN 23 CTS_N UART1_CTS或GPIO9 24 EPHY_RXIP_P4 LAN4以太网RXP 25 RTS_N UART1_RTS或GPIO7 26 GND 数字地 27 GND 数字地 28 EPHY_RXIN_P4 LAN4以太网RXN 29 GND 数字地 30 I2C_SD I2C_SD或GPIO1 31 DTR_N UART1_DTR或GPIO11 32 I2C_SCLK I2C_CLK或GPIO2 33 DCD UART1_DCD或GPIO12 34 GND 数字地 35 GND 数字地 36 USB_D- USB_D- 37 GND 数字地 38 USB_D+ USB 39 3V3 3.3V供电 40 GND 数字地 41 3V3 3.3V供电 42 GPIO0 GPIO0 43 GND 数字地 44 RXD2 UART2_RX或GPIO16 45 JTAG_TCLK JTAG或GPIO20 46 TXD2 UART2_TX或GPIO15 47 JTAG_TDO JTAG或GPIO17 48 JTAG_TRST_N JTAG或GPIO21 49 JTAG_TDI JTAG或GPIO18 50 GND 数字地 51 JTAG_TMS JTAG或GPIO19 52 3V3 3.3V供电