AT6558
来自Jack's Lab
				
								
				(版本间的差异)
				
																
				
				
								
				 (→Overview)  | 
			|||
| 第162行: | 第162行: | ||
| style="background:#ffffff" | MURATA    | | style="background:#ffffff" | MURATA    | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | <br><br>  | ||
| + | |||
| + | == 串口输出 ==  | ||
| + | |||
| + | <source lang=bash>  | ||
| + | $GNGGA,012410.000,4036.4867,N,11647.3309,E,1,09,1.0,172.2,M,0.0,M,,*7A  | ||
| + | $GNGLL,4036.4867,N,11647.3309,E,012410.000,A,A*41  | ||
| + | $GPGSA,A,3,23,08,09,27,16,07,26,,,,,,2.0,1.0,1.7*36  | ||
| + | $BDGSA,A,3,06,10,,,,,,,,,,,2.0,1.0,1.7*21  | ||
| + | $GPGSV,2,1,08,07,27,310,29,08,49,207,34,09,38,280,31,16,56,046,29*79  | ||
| + | $GPGSV,2,2,08,23,39,231,29,26,31,071,25,27,80,135,34,31,05,128,*77  | ||
| + | $BDGSV,1,1,04,06,18,189,20,07,,,24,10,59,295,25,11,,,26*60  | ||
| + | $GNRMC,012410.000,A,4036.4867,N,11647.3309,E,0.00,293.74,070619,,,A*74  | ||
| + | $GNVTG,293.74,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*28  | ||
| + | $GNZDA,012410.000,07,06,2019,00,00*45  | ||
| + | $GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35  | ||
| + | |||
| + | $GNGGA,012411.000,4036.4867,N,11647.3310,E,1,09,1.0,172.3,M,0.0,M,,*72  | ||
| + | $GNGLL,4036.4867,N,11647.3310,E,012411.000,A,A*48  | ||
| + | $GPGSA,A,3,23,08,09,27,16,07,26,,,,,,2.0,1.0,1.7*36  | ||
| + | $BDGSA,A,3,06,10,,,,,,,,,,,2.0,1.0,1.7*21  | ||
| + | $GPGSV,2,1,08,07,27,310,29,08,49,207,34,09,38,280,31,16,56,046,29*79  | ||
| + | $GPGSV,2,2,08,23,39,231,29,26,31,071,25,27,80,135,34,31,05,128,*77  | ||
| + | $BDGSV,1,1,04,06,18,189,20,07,,,24,10,59,295,25,11,,,26*60  | ||
| + | $GNRMC,012411.000,A,4036.4867,N,11647.3310,E,0.00,293.74,070619,,,A*7D  | ||
| + | $GNVTG,293.74,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*28  | ||
| + | $GNZDA,012411.000,07,06,2019,00,00*44  | ||
| + | $GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35  | ||
| + | |||
| + | $GNGGA,012412.000,4036.4867,N,11647.3311,E,1,09,1.0,172.2,M,0.0,M,,*71  | ||
| + | $GNGLL,4036.4867,N,11647.3311,E,012412.000,A,A*4A  | ||
| + | $GPGSA,A,3,23,08,09,27,16,07,26,,,,,,2.0,1.0,1.7*36  | ||
| + | $BDGSA,A,3,06,10,,,,,,,,,,,2.0,1.0,1.7*21  | ||
| + | $GPGSV,2,1,08,07,27,310,29,08,49,207,34,09,38,280,32,16,56,046,29*7A  | ||
| + | $GPGSV,2,2,08,23,39,231,29,26,31,071,26,27,80,135,35,31,05,128,*75  | ||
| + | $BDGSV,1,1,04,06,18,189,20,07,,,24,10,59,295,25,11,,,26*60  | ||
| + | $GNRMC,012412.000,A,4036.4867,N,11647.3311,E,0.00,293.74,070619,,,A*7F  | ||
| + | $GNVTG,293.74,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*28  | ||
| + | $GNZDA,012412.000,07,06,2019,00,00*47  | ||
| + | $GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35  | ||
| + | </source>  | ||
<br><br>  | <br><br>  | ||
2019年6月7日 (五) 09:25的版本
目录 | 
1 Overview
RMB 10 块的高性能 BDS/GNSS 全星座 SoC 芯片
片上集成射频前端,数字基带处理器,32 位的 RISC CPU,电源管理功能。
AT6558 支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS,欧盟的 GALILEO,日本的 QZSS 以及卫星增强系统 SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS)。其是一款真正意义的六合一多模卫星导航单芯片,可以同时接收六个卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时
- 2.7 ~ 3.6V
 - BDS/GPS 双模连续运行:<23mA(@3.3V)
 - 待机:<10uA(@3.3V)
 
2 框图
3 Pinmap
4 参考设计
5 BOM
| 名称 | 参数 | 封装 | 型号 | 规格 | 厂家 | 
| DC/DC 功率电感 | 4.7uH | 0603 | CIG10W4R7MNC | ±20%,620mA,0.5 欧 | SAMSUNG | 
| DC/DC 功率电感 | 4.7uH | 0603 | LQM18PN4R7MFR | ±20%,620mA,0.5 欧 | MURATA | 
| 高频电感 | 4.3nH | 0402 | LQW15AN4N3C00D | ±0.2nH,750mA,0.07 欧 | MURATA | 
| 高频电感 | 4.3nH | 0402 | LQG15HN4N3S02 | ±0.3nH,300mA,0.21 欧 | MURATA | 
| 高频电感 | 6.8nH | 0402 | LQW15AN6N8H00D | ±3%,570mA,0.13 欧 | MURATA | 
| 高频电感 | 6.8nH | 0402 | LQG15HN6N8J02 | ±5%,300mA,0.29 欧 | MURATA | 
| 高频电感 | 33nH | 0402 | LQW15AN33NH00D | ±3%,260mA,0.63 欧 | MURATA | 
| 高频电感 | 33nH | 0402 | LQG15HN33NJ02 | ±5%,200mA,0.67 欧 | MURATA | 
| RTC 晶体 | 32.768K | SMD3215 | FC-135 | 20ppm,CL=12.5pF | EPSON | 
| RTC 晶体 | 32.768K | SMD3215 | DST310S | 20ppm,CL=12.5pF | KDS | 
| TCXO 晶振 | 26M | SMD2520 | DSB221SDN | 3.3V,0.5ppm@-30℃ to +85℃ | KDS | 
| TCXO 晶振 | 26M | SMD2520 | NT2520SB | 3.3V,0.5ppm@-30℃ to +85℃ | NDK | 
| 低噪声放大器 | LNA | 6UDFN | AT2659 | Gain=21.5dB,NF=0.8dB | 杭州中科微 | 
| 低噪声放大器 | LNA | 6UDFN | MAX2659 | Gain=20dB,NF=0.8dB | MAXIM | 
| 低噪声放大器 | LNA | TSNP-6-2 | BGA524N6 | Gain=20dB,NF=0.6dB | Infineon | 
| 滤波器 | SAW | SMD1411 | SAFEB1G57KE0F00 | Insertion Loss = 0.95dB@1575.42M impedance=50 欧 | MURATA | 
| 滤波器 | SAW | SMD1411 | SAFEA1G58KA0F00 | Insertion Loss = 0.95dB@1575.42M impedance=50 欧 | MURATA | 
6 串口输出
$GNGGA,012410.000,4036.4867,N,11647.3309,E,1,09,1.0,172.2,M,0.0,M,,*7A $GNGLL,4036.4867,N,11647.3309,E,012410.000,A,A*41 $GPGSA,A,3,23,08,09,27,16,07,26,,,,,,2.0,1.0,1.7*36 $BDGSA,A,3,06,10,,,,,,,,,,,2.0,1.0,1.7*21 $GPGSV,2,1,08,07,27,310,29,08,49,207,34,09,38,280,31,16,56,046,29*79 $GPGSV,2,2,08,23,39,231,29,26,31,071,25,27,80,135,34,31,05,128,*77 $BDGSV,1,1,04,06,18,189,20,07,,,24,10,59,295,25,11,,,26*60 $GNRMC,012410.000,A,4036.4867,N,11647.3309,E,0.00,293.74,070619,,,A*74 $GNVTG,293.74,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*28 $GNZDA,012410.000,07,06,2019,00,00*45 $GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35 $GNGGA,012411.000,4036.4867,N,11647.3310,E,1,09,1.0,172.3,M,0.0,M,,*72 $GNGLL,4036.4867,N,11647.3310,E,012411.000,A,A*48 $GPGSA,A,3,23,08,09,27,16,07,26,,,,,,2.0,1.0,1.7*36 $BDGSA,A,3,06,10,,,,,,,,,,,2.0,1.0,1.7*21 $GPGSV,2,1,08,07,27,310,29,08,49,207,34,09,38,280,31,16,56,046,29*79 $GPGSV,2,2,08,23,39,231,29,26,31,071,25,27,80,135,34,31,05,128,*77 $BDGSV,1,1,04,06,18,189,20,07,,,24,10,59,295,25,11,,,26*60 $GNRMC,012411.000,A,4036.4867,N,11647.3310,E,0.00,293.74,070619,,,A*7D $GNVTG,293.74,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*28 $GNZDA,012411.000,07,06,2019,00,00*44 $GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35 $GNGGA,012412.000,4036.4867,N,11647.3311,E,1,09,1.0,172.2,M,0.0,M,,*71 $GNGLL,4036.4867,N,11647.3311,E,012412.000,A,A*4A $GPGSA,A,3,23,08,09,27,16,07,26,,,,,,2.0,1.0,1.7*36 $BDGSA,A,3,06,10,,,,,,,,,,,2.0,1.0,1.7*21 $GPGSV,2,1,08,07,27,310,29,08,49,207,34,09,38,280,32,16,56,046,29*7A $GPGSV,2,2,08,23,39,231,29,26,31,071,26,27,80,135,35,31,05,128,*75 $BDGSV,1,1,04,06,18,189,20,07,,,24,10,59,295,25,11,,,26*60 $GNRMC,012412.000,A,4036.4867,N,11647.3311,E,0.00,293.74,070619,,,A*7F $GNVTG,293.74,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*28 $GNZDA,012412.000,07,06,2019,00,00*47 $GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
7 Reference


