8th log for 5d
来自Jack's Lab
1 Station NO. 2
There are 43 meters connected to the NO.2 Station.
NO. marked in the CAD files:
- 70 - 78, 1-way meter, DTSD106-M100, 9 meters
- 01 - 34, 6-way meter, LCDG DMSD60, 34 meters
1.1 #46
#46 U I S P Q PF
A: 226.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.2 #47
#47 U I S P Q PF
A: 225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 223.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 224.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.3 #48
#48 U I S P Q PF
A: 225.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 223.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 224.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.4 #49
#49 U I S P Q PF
A: 225.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.5 #4A
#4A U I S P Q PF
A: 225.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.6 #4B
#4B U I S P Q PF
A: 225.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.7 #4C
#4C U I S P Q PF
A: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.8 #4D
#4D U I S P Q PF
A: 225.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.9 #4E
#4E U I S P Q PF
A: 225.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.10 #01
#01W1 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#01W2 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#01W3 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
488.46 0.00 488.46
#01W4 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#01W5 U I S P Q PF
A: 226.60 0.19 0.04 0.04 0.00 0.89
B: 226.40 0.10 0.02 0.01 0.00 0.64
C: 227.00 0.10 0.02 0.01 0.00 0.69
All: 0.09 0.07 655.35 0.78
KWh +KWh -KWh
265.68 265.68 0.00
#01W6 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 654.39
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 654.64
KWh +KWh -KWh
469.52 0.00 469.52
1.11 #02
#02W1 U I S P Q PF
A: 226.70 0.62 0.14 0.13 655.34 0.97
B: 226.50 0.97 0.22 0.20 655.34 0.94
C: 227.00 0.38 0.08 0.08 655.35 0.95
All: 0.45 0.43 655.30 0.95
KWh +KWh -KWh
1350.44 39.90 1310.54
#02W2 U I S P Q PF
A: 226.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#02W3 U I S P Q PF
A: 226.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#02W4 U I S P Q PF
A: 226.70 0.34 0.07 0.07 655.35 0.93
B: 226.50 0.18 0.04 0.03 655.35 0.93
C: 227.00 0.30 0.06 0.06 655.35 0.93
All: 0.18 0.17 655.32 0.93
KWh +KWh -KWh
496.14 16.58 479.56
#02W5 U I S P Q PF
A: 226.70 0.30 0.06 0.06 655.35 0.94
B: 226.50 0.24 0.05 0.05 655.35 0.93
C: 227.00 0.28 0.06 0.06 655.35 0.95
All: 0.18 0.17 655.31 0.94
KWh +KWh -KWh
439.32 14.80 424.52
#02W6 U I S P Q PF
A: 226.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.12 #03
#03W1 U I S P Q PF
A: 226.60 0.23 0.05 0.05 0.00 0.92
B: 226.40 0.22 0.05 0.04 0.00 0.93
C: 226.90 0.19 0.04 0.04 0.00 0.92
All: 0.14 0.13 0.00 0.92
KWh +KWh -KWh
441.31 441.31 0.00
#03W2 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#03W3 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#03W4 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#03W5 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#03W6 U I S P Q PF
A: 226.60 0.32 0.07 0.07 655.35 0.97
B: 226.40 0.17 0.04 0.03 0.00 0.93
C: 226.90 0.30 0.07 0.06 0.00 0.92
All: 0.18 0.17 655.34 0.95
KWh +KWh -KWh
439.48 399.65 39.83
1.13 #04
#04W1 U I S P Q PF
A: 226.40 1.07 0.24 0.23 0.03 0.97
B: 226.30 1.07 0.24 0.24 0.01 0.98
C: 227.00 1.30 0.29 0.29 0.00 0.99
All: 0.78 0.77 0.05 0.98
KWh +KWh -KWh
1900.38 1706.33 194.05
#04W2 U I S P Q PF
A: 226.40 0.50 0.11 0.10 655.35 0.94
B: 226.30 0.56 0.12 0.12 655.35 0.94
C: 227.00 0.49 0.11 0.10 0.00 0.95
All: 0.35 0.33 655.33 0.94
KWh +KWh -KWh
843.36 769.37 73.99
#04W3 U I S P Q PF
A: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#04W4 U I S P Q PF
A: 226.40 0.11 0.02 0.01 0.02 0.44
B: 226.30 0.06 0.01 0.00 0.00 0.63
C: 227.00 0.11 0.02 0.00 655.35 0.38
All: 0.06 0.03 0.00 0.46
KWh +KWh -KWh
119.89 119.09 0.80
#04W5 U I S P Q PF
A: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#04W6 U I S P Q PF
A: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.14 #05
#05W1 U I S P Q PF
A: 226.60 0.01 0.00 0.00 0.00 0.90
B: 226.40 0.13 0.02 0.02 0.01 0.86
C: 227.00 0.13 0.03 0.02 0.01 0.86
All: 0.06 0.05 0.02 0.86
KWh +KWh -KWh
1147.50 11.75 1135.75
#05W2 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#05W3 U I S P Q PF
A: 226.60 0.21 0.04 0.03 0.03 0.76
B: 226.40 0.09 0.02 0.01 0.01 0.73
C: 227.00 0.18 0.04 0.02 0.02 0.72
All: 0.11 0.08 0.07 0.74
KWh +KWh -KWh
658.04 25.59 632.45
#05W4 U I S P Q PF
A: 226.60 0.28 0.06 0.00 0.06 655.30
B: 226.40 0.21 0.04 0.04 0.01 0.90
C: 227.00 0.32 0.07 0.05 655.32 0.76
All: 0.18 0.09 0.03 0.51
KWh +KWh -KWh
54.05 41.25 12.80
#05W5 U I S P Q PF
A: 226.60 0.30 0.06 0.06 0.00 0.95
B: 226.40 0.25 0.05 0.05 0.00 0.94
C: 227.00 0.23 0.05 0.05 0.00 0.97
All: 0.18 0.17 0.00 0.95
KWh +KWh -KWh
484.87 16.44 468.43
#05W6 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.15 #06
#06W1 U I S P Q PF
A: 226.60 0.42 0.09 0.06 0.06 0.69
B: 226.30 0.42 0.09 0.06 0.06 0.68
C: 227.10 0.44 0.10 0.06 0.07 0.68
All: 0.29 0.20 0.21 0.68
KWh +KWh -KWh
554.69 19.10 535.59
#06W2 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
181.16 3.66 177.50
#06W3 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#06W4 U I S P Q PF
A: 226.60 0.08 0.01 0.01 0.00 0.96
B: 226.30 0.09 0.02 0.01 0.01 0.83
C: 227.10 0.15 0.03 0.03 0.00 0.98
All: 0.07 0.07 0.02 0.93
KWh +KWh -KWh
345.12 11.48 333.64
#06W5 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#06W6 U I S P Q PF
A: 226.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 227.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.16 #07
#07W1 U I S P Q PF
A: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 224.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#07W2 U I S P Q PF
A: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 224.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#07W3 U I S P Q PF
A: 225.40 0.18 0.04 655.34 655.34 654.70
B: 224.30 0.14 0.03 655.34 655.35 654.53
C: 224.90 0.27 0.06 655.31 0.00 654.41
All: 0.13 655.25 655.31 654.53
KWh +KWh -KWh
0.77 0.00 0.77
#07W4 U I S P Q PF
A: 225.40 0.11 0.02 0.02 0.00 0.88
B: 224.30 0.11 0.02 0.02 0.00 0.83
C: 224.90 0.08 0.02 0.01 0.00 0.70
All: 0.07 0.05 0.00 0.81
KWh +KWh -KWh
152.48 152.48 0.00
#07W5 U I S P Q PF
A: 225.40 0.43 0.09 0.09 655.34 0.95
B: 224.30 0.78 0.17 0.17 655.33 0.97
C: 224.90 0.64 0.14 0.14 655.34 0.98
All: 0.41 0.40 655.29 0.97
KWh +KWh -KWh
877.83 30.13 847.70
#07W6 U I S P Q PF
A: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 224.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.17 #08
#08W1 U I S P Q PF
A: 225.40 0.22 0.05 0.04 0.00 0.81
B: 224.40 0.22 0.05 0.04 0.00 0.84
C: 224.90 0.25 0.05 0.05 0.00 0.87
All: 0.15 0.13 0.00 0.84
KWh +KWh -KWh
358.37 13.60 344.77
#08W2 U I S P Q PF
A: 225.40 0.47 0.10 0.10 0.00 0.97
B: 224.40 0.14 0.03 0.03 0.00 0.98
C: 224.90 0.28 0.06 0.06 0.00 0.97
All: 0.20 0.20 655.34 0.97
KWh +KWh -KWh
843.84 31.72 812.12
#08W3 U I S P Q PF
A: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 224.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#08W4 U I S P Q PF
A: 225.40 1.29 0.29 0.26 0.11 0.90
B: 224.40 1.07 0.24 0.21 0.10 0.88
C: 224.90 1.09 0.24 0.23 0.05 0.96
All: 0.77 0.71 0.27 0.92
KWh +KWh -KWh
2399.65 82.00 2317.65
#08W5 U I S P Q PF
A: 225.40 0.72 0.16 0.16 0.00 0.97
B: 224.40 0.24 0.05 0.05 0.01 0.95
C: 224.90 0.37 0.08 0.08 0.02 0.96
All: 0.30 0.29 0.02 0.96
KWh +KWh -KWh
854.65 30.39 824.26
#08W6 U I S P Q PF
A: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 224.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.18 #09
#09W1 U I S P Q PF
A: 225.30 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.28
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#09W2 U I S P Q PF
A: 225.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#09W3 U I S P Q PF
A: 225.30 0.66 0.15 0.14 -0.03 0.95
B: 224.40 0.53 0.11 0.11 -0.03 0.93
C: 225.00 0.68 0.15 0.14 -0.03 0.94
All: 0.42 0.40 -0.10 0.94
KWh +KWh -KWh
1131.00 46.84 1084.16
#09W4 U I S P Q PF
A: 225.30 0.58 0.13 0.12 -0.01 0.95
B: 224.40 0.78 0.17 0.16 -0.02 0.95
C: 225.00 0.51 0.11 0.11 -0.01 0.96
All: 0.42 0.40 -0.04 0.95
KWh +KWh -KWh
1045.00 32.51 1012.49
#09W5 U I S P Q PF
A: 225.30 0.30 0.06 0.06 0.01 0.94
B: 224.40 0.11 0.02 0.02 0.00 0.95
C: 225.00 0.13 0.02 0.02 0.01 0.78
All: 0.12 0.11 0.04 0.90
KWh +KWh -KWh
404.78 404.77 0.01
#09W6 U I S P Q PF
A: 225.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.19 #0A
#0AW1 U I S P Q PF
A: 225.10 0.18 0.04 0.03 0.01 0.87
B: 224.40 0.32 0.07 0.06 0.01 0.96
C: 225.00 0.17 0.04 0.03 0.00 0.91
All: 0.15 0.14 0.04 0.92
KWh +KWh -KWh
971.57 34.96 936.61
#0AW2 U I S P Q PF
A: 225.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#0AW3 U I S P Q PF
A: 225.10 0.54 0.12 0.04 0.10 0.34
B: 224.40 0.35 0.08 0.06 0.00 0.84
C: 225.00 0.56 0.12 0.07 -0.09 0.58
All: 0.32 0.18 0.01 0.55
KWh +KWh -KWh
235.61 234.13 1.48
#0AW4 U I S P Q PF
A: 225.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
234.75 4.94 229.81
#0AW5 U I S P Q PF
A: 225.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#0AW6 U I S P Q PF
A: 225.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.20 #0B
#0BW1 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
28.79 21.44 7.35
#0BW2 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
768.25 0.00 768.25
#0BW3 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#0BW4 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#0BW5 U I S P Q PF
A: 225.70 0.69 0.15 0.14 0.04 0.95
B: 225.40 0.59 0.13 0.13 0.03 0.96
C: 226.20 0.79 0.18 0.17 0.02 0.98
All: 0.47 0.45 0.11 0.96
KWh +KWh -KWh
855.39 855.39 0.00
#0BW6 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
1.21 #0C
#0CW1 U I S P Q PF
A: 225.60 0.07 0.01 0.00 0.00 0.60
B: 225.40 0.09 0.02 0.01 -0.01 0.69
C: 226.10 0.07 0.01 0.00 0.00 0.56
All: 0.05 0.03 -0.02 0.62
KWh +KWh -KWh
156.35 5.37 150.98
#0CW2 U I S P Q PF
A: 225.60 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.75
B: 225.40 0.16 0.03 -0.03 0.00 -0.99
C: 226.10 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.59
All: 0.04 -0.04 0.00 -0.93
KWh +KWh -KWh
6.49 0.00 6.49
#0CW3 U I S P Q PF
A: 225.60 0.82 0.18 -0.18 -0.04 -0.97
B: 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.18 -0.18 -0.04 -0.96
KWh +KWh -KWh
413.21 0.00 413.21
#0CW4 U I S P Q PF
A: 225.60 0.13 0.02 0.00 0.01 0.30
B: 225.40 0.11 0.02 0.00 0.00 -0.09
C: 226.10 0.32 0.07 0.01 -0.06 0.19
All: 0.12 0.02 -0.04 0.16
KWh +KWh -KWh
75.73 75.73 0.00
#0CW5 U I S P Q PF
A: 225.60 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.67
B: 225.40 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.91
C: 226.10 0.06 0.01 -0.01 0.00 -0.95
All: 0.03 -0.02 -0.01 -0.85
KWh +KWh -KWh
232.07 0.00 232.07
#0CW6 U I S P Q PF
A: 225.60 0.08 0.01 -0.01 0.00 -0.79
B: 225.40 0.16 0.03 -0.02 0.01 -0.80
C: 226.10 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.81
All: 0.06 -0.05 0.01 -0.80
KWh +KWh -KWh
24.26 0.00 24.26
1.22 #0D
#0DW1 U I S P Q PF
A: 225.70 0.06 0.01 0.00 0.00 0.61
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.30 0.03 0.00 0.00 0.00 0.61
All: 0.02 0.01 0.00 0.59
KWh +KWh -KWh
721.89 606.44 115.45
#0DW2 U I S P Q PF
A: 225.70 1.18 0.26 0.26 0.00 0.98
B: 225.50 0.64 0.14 0.13 0.03 0.93
C: 226.30 0.69 0.15 0.14 0.01 0.95
All: 0.56 0.54 0.05 0.96
KWh +KWh -KWh
1631.86 1487.74 144.12
#0DW3 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#0DW4 U I S P Q PF
A: 225.70 0.14 0.03 0.02 0.01 0.75
B: 225.50 0.09 0.02 0.01 0.00 0.85
C: 226.30 0.15 0.03 0.03 0.00 0.87
All: 0.09 0.07 0.02 0.82
KWh +KWh -KWh
339.02 323.75 15.27
#0DW5 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52
C: 226.30 0.03 0.00 0.00 0.00 0.81
All: 0.01 0.00 0.00 0.73
KWh +KWh -KWh
70.47 63.23 7.24
#0DW6 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
491.32 491.32 0.00
1.23 #0E
#0EW1 U I S P Q PF
A: 225.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
210.52 0.00 210.52
#0EW2 U I S P Q PF
A: 225.80 0.85 0.19 -0.07 -0.17 -0.37
B: 225.50 0.79 0.17 -0.05 -0.17 -0.28
C: 226.10 0.94 0.21 -0.10 -0.18 -0.49
All: 0.58 -0.22 -0.53 -0.38
KWh +KWh -KWh
600.61 0.00 600.61
#0EW3 U I S P Q PF
A: 225.80 0.13 0.02 0.02 0.00 0.98
B: 225.50 0.04 0.01 0.00 0.00 0.74
C: 226.10 0.09 0.02 0.01 0.00 0.96
All: 0.06 0.05 0.00 0.93
KWh +KWh -KWh
158.93 158.93 0.00
#0EW4 U I S P Q PF
A: 225.80 0.31 0.07 0.06 0.02 0.92
B: 225.50 0.59 0.13 0.13 0.01 0.98
C: 226.10 0.53 0.12 0.11 0.02 0.96
All: 0.32 0.31 0.06 0.96
KWh +KWh -KWh
773.24 750.10 23.14
#0EW5 U I S P Q PF
A: 225.80 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.96
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.10 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.61
All: 0.01 0.00 0.00 -0.83
KWh +KWh -KWh
1124.21 0.00 1124.21
#0EW6 U I S P Q PF
A: 225.80 0.06 0.01 -0.01 0.00 -0.80
B: 225.50 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.64
C: 226.10 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.82
All: 0.02 -0.02 -0.01 -0.76
KWh +KWh -KWh
176.64 0.00 176.64
1.24 #0F
#0FW1 U I S P Q PF
A: 225.70 1.05 0.23 -0.18 -0.14 -0.79
B: 225.50 1.04 0.23 -0.18 -0.13 -0.80
C: 226.20 1.29 0.29 -0.26 -0.11 -0.91
All: 0.76 -0.64 -0.40 -0.84
KWh +KWh -KWh
467.14 0.00 467.14
#0FW2 U I S P Q PF
A: 225.70 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.97
B: 225.50 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.65
C: 226.20 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.85
All: 0.01 -0.01 0.00 -0.83
KWh +KWh -KWh
95.17 0.00 95.17
#0FW3 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#0FW4 U I S P Q PF
A: 225.70 0.23 0.05 -0.02 -0.04 -0.54
B: 225.50 0.34 0.07 -0.04 -0.06 -0.55
C: 226.20 0.36 0.08 -0.04 -0.06 -0.54
All: 0.21 -0.11 -0.17 -0.54
KWh +KWh -KWh
213.36 0.00 213.36
#0FW5 U I S P Q PF
A: 225.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B: 225.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C: 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
All: 0.00 0.00 0.00 0.00
KWh +KWh -KWh
0.00 0.00 0.00
#0FW6 U I S P Q PF
