蜜蜂峡谷

来自Jack's Lab
2013年3月6日 (三) 14:50Comcat (讨论 | 贡献)的版本

跳转到: 导航, 搜索

1 蜜蜂峡谷北侧

编号 (NO.) 名称 (Name) 难度 (Grade) 长度 (Height) 类型 (Style) 挂片 (Bolts) 顶点 (Anchors) FA (First Ascent) FFA (First Free Ascent) 修建者 (Bolted by) 备注 (Notes)
1 浮石 5.11d / A2 58m / 2Pitchs Trad Tree 王滨,陈晖 Pitch1 / 30m / 5.9+
Pitch2 / 28m / 5.11d / A2
2 差一点 5.10a 54m / 2Pitchs Trad Tree 裂缝,猴子甲 / 2004年7月 Pitch1 / 28m / 5.9
Pitch2 / 26m / 5.10a
3 5.11c 25m Sport 10 2 CMDI / 2007年 此线路上半段有大片浮石,属于高危线路,请攀登者慎重.
4 5.11a 22m Sport 9 2 CMDI / 2007年
5 地瓜 5.9 27m Sport 8 2 CMDI / 2007年 起步3个Bolts与线路4共用.
6 五星红旗 5.10c 26m Sport 13 2 CMDI / 2007年
7 班长 5.10b 28m Sport 10 CMDI / 2007年
8 扎西德勒 5.9 24m Sport 8 2 CMDI / 2007年
9 小胖 5.11a 23m Sport 10 2 CMDI / 2007年
10 一路向左 5.9+ 22m Sport 8 2 CMDI / 2007年
11 Lay Back 5.11d 24m Sport 9 2 CMDI / 2007年
12 机场 5.8 13m Sport 4 2 CMDI / 2007年
13 钉子 5.10a 15m Sport 5 2 CMDI / 2007年
14 平衡 5.11d 18m Sport 7 2 CMDI / 2007年
15 青藏线 5.10b 17m Sport 7 CMDI / 2007年
16 四零线 5.8 18m Sport 5 CMDI / 2007年
17 手抓肉 5.10a 16m Sport 5 CMDI / 2007年
18 5.10b 16m Sport 6 CMDI / 2007年
19 劈叉 左5.10c, 右5.11a 16m Sport 9 CMDI / 2007年
20 爱我中华 5.10b 15m Sport 6 2 CMDI / 2007年
21 5.10 28m Trad 2Bolts Sealbox,飞狐 / 2009年4月 飞狐,伍鹏
22 春色满园 左5.9, 右5.10a 30m Trad Tree 飞狐,Sealbox / 2009年4月




2 蜜蜂峡谷南侧

编号 (NO.) 名称 (Name) 难度 (Grade) 长度 (Height) 类型 (Style) 挂片 (Bolts) 顶点 (Anchors) FA (First Ascent) FFA (First Free Ascent) 修建者 (Bolted by) 备注 (Notes)
Testing Testing Testing Testing Testing Testing Testing Testing Testing Testing
Testing









个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱