CAMGO

来自Jack's Lab
跳转到: 导航, 搜索

Wiki-title-1280.jpg

目录

1 概述

CAMGO 是一个 315 和 433MHz 的智能感知前端,其可监测门窗开关、无线门铃(可同时用作老人呼叫器,一键 SOS)、燃气泄漏、烟雾报警等传统无线传感器

其兼容海量的传统无线安防传感器、无线门铃,已经安装如无线燃气报警、无线门铃的用户,无须任何改变,看门狗多能智能识别


官方测试兼容的传感器列表:http://static.icamgo.com/compatible


同时他还是一个开放、好玩的平台,硬件兼容Arduino,可以自由释放你的智能家居创意,点滴之间亲手改进家居环境,让生活变得更方便、更智能、更好玩

功能描述参考此页: http://wiki.jackslab.org/%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E4%BC%97%E7%AD%B9%E8%AE%BE%E8%AE%A1


官方开源项目主页:https://github.com/noduino/CamGo (努力增加中。。。)



2 Hacking




3 RF decode

 {"meta": rx_ch, rx_proto, rx_delay, rx_bitlen, value}


+---------+---------------------+------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------+
| id      | timestamp           | value                                                            | triggered | nodid               |
+---------+---------------------+------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------+
| 1491282 | 2018-11-16 18:36:13 | {"meta":"0,1,242,24","value":"00000000009F2F11","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB5E8E2BD9A79531Q |  <--- BedRoom

| 1491245 | 2018-11-16 17:18:40 | {"meta":"1,1,354,24","value":"00000000006AAC45","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |  <--- Living Room
| 1491169 | 2018-11-16 13:39:02 | {"meta":"0,1,300,24","value":"0000000000FE6D89","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1491160 | 2018-11-16 13:17:48 | {"meta":"0,1,172,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1491124 | 2018-11-16 11:10:45 | {"meta":"1,4,424,64","value":"231080FD020043D2","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1491115 | 2018-11-16 10:25:17 | {"meta":"0,1,173,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1491029 | 2018-11-16 00:29:39 | {"meta":"0,1,242,24","value":"00000000009F2F11","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1491028 | 2018-11-16 00:27:43 | {"meta":"1,1,354,24","value":"00000000006AAC45","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490995 | 2018-11-15 20:55:23 | {"meta":"1,1,208,32","value":"000000006228F5AF","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490967 | 2018-11-15 20:03:54 | {"meta":"0,1,171,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490927 | 2018-11-15 17:25:28 | {"meta":"1,4,339,40","value":"0000004F0546F033","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490917 | 2018-11-15 17:16:32 | {"meta":"0,1,173,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490689 | 2018-11-15 14:02:11 | {"meta":"0,1,169,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490664 | 2018-11-15 13:34:16 | {"meta":"0,1,172,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490516 | 2018-11-15 10:20:45 | {"meta":"0,1,173,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490509 | 2018-11-15 09:57:57 | {"meta":"0,1,172,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490498 | 2018-11-15 09:14:02 | {"meta":"1,4,338,40","value":"0000004F0546F011","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490490 | 2018-11-15 08:36:07 | {"meta":"1,1,354,24","value":"00000000006AAC45","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490438 | 2018-11-14 23:55:33 | {"meta":"0,1,243,24","value":"00000000009F2F11","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490335 | 2018-11-14 17:08:30 | {"meta":"1,4,339,40","value":"0000004F0546F033","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490332 | 2018-11-14 17:04:39 | {"meta":"1,1,354,24","value":"00000000006AAC45","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490239 | 2018-11-14 14:22:33 | {"meta":"0,1,174,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490119 | 2018-11-14 11:04:13 | {"meta":"0,1,300,24","value":"0000000000FE6D89","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490104 | 2018-11-14 09:34:43 | {"meta":"0,1,171,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490036 | 2018-11-14 00:25:05 | {"meta":"0,1,242,24","value":"00000000009F2F11","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490035 | 2018-11-14 00:23:10 | {"meta":"1,1,354,24","value":"00000000006AAC45","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490032 | 2018-11-13 23:12:43 | {"meta":"1,1,354,24","value":"00000000006AAC45","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1490031 | 2018-11-13 23:12:41 | {"meta":"1,1,354,24","value":"00000000006AAC45","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
| 1489959 | 2018-11-13 19:18:26 | {"meta":"0,1,172,24","value":"0000000000DD5555","fwver":"1.1.6"} |         1 | BFEB55AA2BD9A79531Q |
+---------+---------------------+------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------+


3.1 TSLA

@433.92MHz

  • The button on the charge handle is pressed, the signal is repeated at 0.15s intervals for 10 times.
  • The code is the same for all Tesla charge port
  • The transmitter hardware is reported to be using a Si4010
  • There is always 2 rows = 094aa9b38da19 and 1 row = 094aa9b38da18.
time      : @0.203604s
model     : Tesla charge port opener               count     : 5             num_rows  : 5             rows      :
len       : 13           data      : 0000,
len       : 52           data      : 094aa9b38da19,
len       : 52           data      : 094aa9b38da19,
len       : 51           data      : 094aa9b38da18,
len       : 1            data      : 0
codes     : {13}0000, {52}094aa9b38da19, {52}094aa9b38da19, {51}094aa9b38da18, {1}0


https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/conf/tesla_charge-port-opener.conf

https://github.com/merbanan/rtl_433_tests/pull/392

https://github.com/fredilarsen/TeslaChargeDoorOpener



3.2 Lifesense LS102

Body scale @433.2MHz or 433.3MHz

https://fccid.io/OU9LS102-H

https://analogist.net/post/decoding-radio-ph-capsules-with-rtl_433/


4 Reference

W5500 schemati.jpg













个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱