Meter Table of XinDongAn

来自Jack's Lab
2017年8月30日 (三) 11:42Comcat (讨论 | 贡献)的版本

跳转到: 导航, 搜索

1 Light




2 空调

1#竖井空调机房(B1), 43, 5, 40
1#竖井空调机房(B2), 44, 3, 30
1#竖井空调机房(P2-P6), 83, 1, 120

苹果、荣达--- B2装修办公室(瑞华办公室空调), 53, 6, 20

3#竖井空调机房B1-P6, 6, 1, 60
3#写字楼空调机房, 8, 1, 30

5#竖井空调机房P2, 13, 5, 300/5
5#竖井空调机房P3, 13, 6, 60

空调机房B2, 14, 5, 150/5
5#竖井电梯机房P6,SL16, 14, 6, 150/5

东安B1空调机房, 15, 1, 150/5

5#竖井空调机房P4-P5, 15, 3, 150/5

5#竖井电影院P4,RL-5P4B  空调, 15, 4, 150/5
5#竖井电影院P5,RL-5P5B(世嘉、电影院空调), 19, 5, 400/5

4#竖井空调机房B2, 20, 1, 250/5
4#竖井东侧空调机房P2-P6,B1, 20, 4, 400/5
4#竖井西侧空调机房P2-P6,B1, 20, 5, 400/5



3 机房








个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱