NVDA

来自Jack's Lab
2017年11月8日 (三) 22:22Comcat (讨论 | 贡献)的版本

跳转到: 导航, 搜索

1 简报

Forcast EPS of 2017 Q3: $0.94 EPS of 2016 Q3: $0.83

Quarterly Earnings Surprise History:

Fiscal Quarter End		Date Reported		EPS		Consensus EPS Forecast		% Surprise
	Jul2017				08/10/2017			0.92			0.61				50.82
	Apr2017				05/09/2017			0.82			0.66				24.24
	Jan2017				02/09/2017			0.99			0.83				19.28
	Oct2016				11/10/2016			0.83			0.57				45.61



2 Yearly Earnings Forecasts

Jan 2018	3.61	3.67	3.5	9	0	0
Jan 2019	3.92	4.65	3.43	9	0	0
Jan 2020	5.29	5.29	5.29	1	0	0

Oct 2017	0.94	0.98	0.92	9	0	0
Jan 2018	0.96	1.01	0.86	9	0	0
Apr 2018	0.85	0.99	0.71	10	0	0
Jul 2018	0.93	1.12	0.79	10	0	0
Oct 2018	1.08	1.26	0.94	10	0	0

http://www.nasdaq.com/symbol/nvda/earnings-forecast

























个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱