RT5350F

来自Jack's Lab
2021年2月1日 (一) 13:41Comcat (讨论 | 贡献)的版本

(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转到: 导航, 搜索

目录

1 Overview

RT5350-Block-Diagram.png


  • MIPS 24KEc 360 Mhz with 32 KB I cache/16 KB D cache
  • Supports 16-bit SDR SDRAM (up to 64 MB)
  • Supports boot from ROM, FLASH
  • USB 2.0 HOST/Device dual mode x1
  • Embedded 5-port 10/100 Mbps Ethernet switch and 5-port UTP PHY
  • Supports 5 10/100 UTP ports
  • Slow speed I/O : GPIO, SPI, I2C, I2S, PCM, UART, and JTAG


  • Embedded 1T1R 2.4G CMOS RF
  • Embedded 802.11n 1T1R MAC/BBP with MLD enhancement
  • Embedded PA/LNA
  • 150 Mbps PHY data rate
  • 20 Mhz/40 MHz channel width
  • Legacy and high throughout modes
  • Compressed block ACK
  • Bluetooth Co-existence
  • Multiple BSSID (up to 16)
  • WEP64/128, WPA, WPA2, WAPI engines
  • QOS - WMM, WMM Power Save
  • Hardware frame aggregation
  • Supports 802.11h TPC


  • Packaging and I/O voltage
  • 12 mm x 12 mm TFBGA-196 package
  • I/O: 3.3 V I/O



2 PIN Map

From Left to Right: 1 - 14

From Up to Down: A - N


RT5350-pin.png



3 SDRAM Pin Map

ESMT-M12L2561616A-pin-map.png



4 BOM

|-------------------------------------------------------------------------| 
|Item|Qty |Reference                  |Part Name                          | 
|----+----+---------------------------+-----------------------------------| 
[Capacitance] 
|1   |22  | C9,C16,C43,C48,C50,C77,   | 0402, 0.1uF, 10V, X7R, 10%        | SAMSUNG 
|    |    | C79,C92,C98,C104,C108,    |                                   | 
|    |    | C110,C113,C114,C161,C387, |                                   | 
|    |    | C388,C389,C390,C391,C414, |                                   | 
|    |    | C422                      |                                   | 
|2   |2   | C36,C40                   | 0402, 1.2pF, 50V, NPO, +/-0.25pF  | 
|3   |2   | C7,C10                    | 0402, 100pF, 50V, NPO, 5%         | 
|4   |4   | C6,C17,C279,C443          | 0402, 10pF, 50V, NPO, +/-0.5pF    | 
|5   |10  | C2,C8,C14,C42,C84,C93,    | 0402, 1uF, 10V, X7R, 10%          | 
|    |    | C109,C111,C112,C251       |                                   |             
|6   |2   | C35,C38                   | 0402, 2.7pF, 50V, NPO, +/-0.25pF  | 
|7   |4   | C103,C105,C106,C107       | 0603, 22uF, 6.3V, X7R, 20%        | 
|8   |1   | C18                       | 0402, 22nF, 25V, X7R, 10%         | 
|9   |1   | C4                        | 0402, 10nF, 16V, X7R, 10%         | 
|10  |1   | C37                       | 0402, 1.5pF, 50V, NPO, +/-0.25pF  | 
|12  |1   | C15                       | 0402, 27pF, 50V, NPO, 5%          | 

[Inductance] 
|1   |1   | L11                       | SDCL1005C2N2STDF, 0402, 2.2nH, 10%| 
|2   |1   | L12                       | SDCL1005C2N7STDF, 0402, 2.7nH, 10%| 
|3   |2   | L14,L15                   | LQH2HPN2R2, 1008, 2.2uH, 20%, 1.3A| 

[Resistance] 
|1   |2   | R193,R212                 | 0402, 300, +/-5%                  | UNIOHM 
|2   |15  | R71,R94,R95,R107,R118,    | 0402, 4.7k, +/-5%                 | 
|    |    | R119,R142,R144,R150,R154, |                                   | 
|    |    | R192,R293,R308,R318,SR2   |                                   | 
|3   |2   | SR1,R189                  | 0402, 22, +/-1%                   | 
|4   |9   | R26,R27,R28,R29,R55,R56,  | 0402, 49.9, +/-1%                 | 
|    |    | R57,R58,R300              |                                   | 
|5   |1   | R1                        | 0402, 12k, +/-1%                  | 
|6   |1   | R8                        | 0402, 8.2k, +/-1%                 | 
|7   |1   | R50                       | 0402, 9.1k, +/-1%                 | 
|8   |1   | R67                       | 0402, 330k, +/-1%                 | 
|9   |2   | R68,R69                   | 0402, 680k, +/-1%                 | 
|10  |1   | R70                       | 0402, 150k, +/-1%                 | 

[Chip] 
|1   |2   | U8,U9                     | SOT23-5, MT3410L                  | 
|2   |1   | U1                        | TFBGA-196B, RT5350F               | 
|3   |1   | U35                       | TSOP-54, EM63A165TS-6G            | 
|4   |1   | U3                        | VSOP-8, W25Q64FVSTIM/G            | 
|5   |1   | U25                       | SOT23-3, MAX809S                  | 

[Other] 
|1   |1   | U33                       | 3225, NX3225SA, 20MHz, 15pF, 10ppm| 
|2   |1   | D1                        | 0402, LED, GREEN                  | 
|3   |1   | CON2                      | 5020, CAN4311153002451K           |


Another:

名称	型号	封装	数量	位置
电容	10PF         10%	0402	4	C1 C4 C30 C36
	3.9UF        20%	0603	6	C2 C11 C13 C33 C38 C45
	100NF        10%	0402	19	C3 C10 C14 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C25 C27 C35 C37 C39 C41 C42 C43 C44 C46
	1.6PF        10%	0402	3	C5 C6 C9 
	3.1PF        10%	0402	2	C7 C8 
	6.8NF        10%	0402	1	C12
	820NF/1uF    10%	0402	3	C15 C32 C34
	1.5NF        10%	0402	1	C16
	68PF         10%	0402	1	C17
	10UF         20%	0805	2	C22 C40
	27PF         10%	0402	1	C26
	10NF         10%	0402	1	C28
	100PF        10%	0402	1	C29
	22NF         10%	0402	1	C31
钽电容	22UF/6.3V    10%	1210	1	C101
电阻	0R           5%	0402	1	R1
	47R          5%	0402	1	R2
	2K           5%	0402	2	R3 R5
	16.8K        1%	0402	1	R4
	9.1K        1%	0402	1	R6
	4.7K        1% 	0402	12	R7 R9 R10 R14 R15 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
	8.2K        1%	0402	1	R8
	1K          1%	0402	1	R11
	12K         1%	0402	1	R12
	20K         1%	0402	1	R13
	10K         1%	0402	1	R16
电感	4.7UH       10% 4.0*4.0*2.0mm	SMD-2	1	L14
	100NH       10%  	0402	2	L1 L2
IC	CAT809S	SOT-23	1	U2
	RT5350F	BGA-196	1	U1
	M12L2561616A-6T	TSOP-54	1	U35
	GD25Q32CSIG	SOP-8	1	U10
	FDC6333C	SOT23-6	1	U8
连接器	FL接口IPX公头	SMD-3	1	CON1
晶振	20MHZ          	SMD-4	1	U33



5 Core Interface

Minipcie pinout.png


RT5350 Core Module Interface




6 Reference





个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱