RT5350F

来自Jack's Lab
2016年3月13日 (日) 16:20Comcat (讨论 | 贡献)的版本

(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转到: 导航, 搜索

1 PIN



2 BOM

|-------------------------------------------------------------------------| 
|Item|Qty |Reference                  |Part Name                          | 
|----+----+---------------------------+-----------------------------------| 
[Capacitance] 
|1   |22  | C9,C16,C43,C48,C50,C77,   | 0402, 0.1uF, 10V, X7R, 10%        | SAMSUNG 
|    |    | C79,C92,C98,C104,C108,    |                                   | 
|    |    | C110,C113,C114,C161,C387, |                                   | 
|    |    | C388,C389,C390,C391,C414, |                                   | 
|    |    | C422                      |                                   | 
|2   |2   | C36,C40                   | 0402, 1.2pF, 50V, NPO, +/-0.25pF  | 
|3   |2   | C7,C10                    | 0402, 100pF, 50V, NPO, 5%         | 
|4   |4   | C6,C17,C279,C443          | 0402, 10pF, 50V, NPO, +/-0.5pF    | 
|5   |10  | C2,C8,C14,C42,C84,C93,    | 0402, 1uF, 10V, X7R, 10%          | 
|    |    | C109,C111,C112,C251       |                                   |             
|6   |2   | C35,C38                   | 0402, 2.7pF, 50V, NPO, +/-0.25pF  | 
|7   |4   | C103,C105,C106,C107       | 0603, 22uF, 6.3V, X7R, 20%        | 
|8   |1   | C18                       | 0402, 22nF, 25V, X7R, 10%         | 
|9   |1   | C4                        | 0402, 10nF, 16V, X7R, 10%         | 
|10  |1   | C37                       | 0402, 1.5pF, 50V, NPO, +/-0.25pF  | 
|12  |1   | C15                       | 0402, 27pF, 50V, NPO, 5%          | 

[Inductance] 
|1   |1   | L11                       | SDCL1005C2N2STDF, 0402, 2.2nH, 10%| 
|2   |1   | L12                       | SDCL1005C2N7STDF, 0402, 2.7nH, 10%| 
|3   |2   | L14,L15                   | LQH2HPN2R2, 1008, 2.2uH, 20%, 1.3A| 

[Resistance] 
|1   |2   | R193,R212                 | 0402, 300, +/-5%                  | UNIOHM 
|2   |15  | R71,R94,R95,R107,R118,    | 0402, 4.7k, +/-5%                 | 
|    |    | R119,R142,R144,R150,R154, |                                   | 
|    |    | R192,R293,R308,R318,SR2   |                                   | 
|3   |2   | SR1,R189                  | 0402, 22, +/-1%                   | 
|4   |9   | R26,R27,R28,R29,R55,R56,  | 0402, 49.9, +/-1%                 | 
|    |    | R57,R58,R300              |                                   | 
|5   |1   | R1                        | 0402, 12k, +/-1%                  | 
|6   |1   | R8                        | 0402, 8.2k, +/-1%                 | 
|7   |1   | R50                       | 0402, 9.1k, +/-1%                 | 
|8   |1   | R67                       | 0402, 330k, +/-1%                 | 
|9   |2   | R68,R69                   | 0402, 680k, +/-1%                 | 
|10  |1   | R70                       | 0402, 150k, +/-1%                 | 

[Chip] 
|1   |2   | U8,U9                     | SOT23-5, MT3410L                  | 
|2   |1   | U1                        | TFBGA-196B, RT5350F               | 
|3   |1   | U35                       | TSOP-54, EM63A165TS-6G            | 
|4   |1   | U3                        | VSOP-8, W25Q64FVSTIM/G            | 
|5   |1   | U25                       | SOT23-3, MAX809S                  | 

[Other] 
|1   |1   | U33                       | 3225, NX3225SA, 20MHz, 15pF, 10ppm| 
|2   |1   | D1                        | 0402, LED, GREEN                  | 
|3   |1   | CON2                      | 5020, CAN4311153002451K           |



个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱