红外遥控分析

来自Jack's Lab
跳转到: 导航, 搜索

目录

1 红外遥控解析

参考这个详细的解析:IR Remote Control

Arduino 红外发射接收库:IRRemote Library

使用示例:

#include <IRremote.h>

IRsend irsend;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (Serial.read() != -1) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      irsend.sendNEC(0x807F817E, 32); // 航天有线机顶盒开关机
      delay(40);
    }
  }
}



2 电视常用编码

2.1 SHARP 电视

编码格式:Sharp Protocol

常用编码:

Power On/Off: 100 00  01 1010 00  10 | 0x1 0x16 (按住不放则发送反码)
TV/VIDEO:     100 00  11 0010 00  10 | 0x1 0x13
VOL Up:       100 00  00 1010 00  10 | 0x1 0x14
VOL Down:     100 00  10 1010 00  10 | 0x1 0x15
CH Up:        100 00  10 0010 00  10 | 0x1 0x11
CH Down:      100 00  01 0010 00  10 | 0x1 0x12
MUTE:         100 00  11 1010 00  10 | 0x1 0x17



3 机顶盒常用编码

3.1 航天有线

编码格式:NEC Protocol

Power On/Off:   10000000 01111111 10000001 01111110 | 0x01 0x81
CH up:          10000000 01111111 00101001 11010110 | 0x01 0x94
CH down:        10000000 01111111 01001011 10110100 | 0x01 0xd2
VOL up:         10000000 01111111 10000011 01111100 | 0x01 0xc1
VOL down:       10000000 01111111 10011001 01100110 | 0x01 0x99
MUTE:           10000000 01111111 10011011 01100100 | 0x01 0xd9
QUIT:           10000000 01111111 00001011 11110100 | 0x01 0xd0
ENTER:          10000000 01111111 01110011 10001100 | 0x01 0xce
RETURN:         10000000 01111111 11011001 00100110 | 0x01 0x9b
1:              10000000 01111111 01001001 10110110 | 0x01 0x92
2:              10000000 01111111 11001001 00110110 | 0x01 0x93
3:              10000000 01111111 00110011 11001100 | 0x01 0xcc
4:              10000000 01111111 01110001 10001110 | 0x01 0x8e
5:              10000000 01111111 11110001 00001110 | 0x01 0x8f
6:              10000000 01111111 00010011 11101100 | 0x01 0xc8
7:              10000000 01111111 01010001 10101110 | 0x01 0x8a
8:              10000000 01111111 11010001 00101110 | 0x01 0x8b
9:              10000000 01111111 00100011 11011100 | 0x01 0xc4
0:              10000000 01111111 11100001 00011110 | 0x01 0x87



3.2 歌华有线

编码格式:RC6 Protocol



4 空调常用编码

4.1 格力

编码格式:NEC Protocol

9000us + 4500us 高低电平为引导码 | 35位二进制代码 | 32位

前32位每个字节为8位,后3位为一个字节,接着为20MS高电平前再接着为最后32位每个字节为8位

以脉宽为 560us、间隔 565us、周期为1.125ms的组合表示"0";

以脉宽为 560us、间隔 1.685ms、周期为2.25ms的组合表示"1"。


Power On:       1001 0000 1101 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
Power OFF:      1000 0000 1101 0000 0000 0100 0000 1010 010   000

On:             1001 1100 0101 0000 0000 0100 0000 1010 010   000 
OFF:            1000 1100 0101 0000 0000 0100 0000 1010 010   000

1000 0000 1001 0000 0000 0100 0000 1010 010 H560_20000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0110 H560 25度/自动风速/灯光开/开
1001 0000 1001 0000 0000 0100 0000 1010 010 H560_20000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0111 H560 25度/自动风速/灯光开/关
1001 0000 1001 0000 0000 1100 0000 1010 010 H560_20000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0111 H560 25度/自动风速/灯光开/超强/关
1000 0000 1001 0000 0000 1100 0000 1010 010 H560_20000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0110 H560 25度/自动风速/灯光开/超强/开


{0x41,0x0C,0x20,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X94};//28度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/开->关,第五个只有三位
{0x49,0x0C,0x60,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X14};//28度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/关->开,第五个只有三位
{0x41,0x0B,0x20,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X84};//27度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/开->关,第五个只有三位
{0x49,0x0B,0x60,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X04};//27度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/关->开,第五个只有三位
{0x41,0x0A,0x20,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X74};//26度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/开->关,第五个只有三位
{0x49,0x0A,0x60,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0XF4};//26度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/关->开,第五个只有三位
{0x41,0x09,0x20,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X64};//25度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/开->关,第五个只有三位
{0x49,0x09,0x60,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0XE4};//25度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/关->开,第五个只有三位
{0x41,0x08,0x20,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X54};//24度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/开->关,第五个只有三位
{0x49,0x08,0x60,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0XD4};//24度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/关->开,第五个只有三位
{0x41,0x07,0x20,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0X44};//23度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/开->关,第五个只有三位
{0x49,0x07,0x60,0x50,0X02,0X01,0X20,0X00,0XC4};//23度/制冷、风速=自动/健康/照明开/上下扫风/节能/关->开,第五个只有三位
制冷模式:        1001 1000 0101 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
加湿模式:        0101 1000 1001 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
扫风模式:        1101 0000 1001 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
加热模式:        0011 0000 0011 0000 0000 0100 0000 1010 010   000 
上下扫风开:       0011 0010 0011 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
上下扫风关:       0011 0000 0011 0000 0000 0100 0000 1010 010   000

制冷模式下温度
16:               1001 1000 0000 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
17:               1001 1000 1000 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
18:               1001 1000 0100 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
19:               1001 1000 1100 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
20:               1001 1000 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
21:               1001 1000 1010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
22:               1001 1000 0110 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
23:               1001 1000 1110 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
24:               1001 1000 0001 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
25:               1001 1000 1001 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
26:               1001 1000 0101 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
27:               1001 1000 1101 0000 0000 0100 0000 1010 010   000

超强开:           1001 1000 0010 0000 0000 1100 0000 1010 010   000
超强关:           1001 1000 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
节能开:           1001 0000 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
节能关:           1001 1000 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000

健康开:           1001 1100 0010 0000 0000 0110 0000 1010 010   000
换气开:          1001 1100 0010 0000 0000 0100 1000 1010 010   000
健康和换气同时开:   1001 1100 0010 0000 0000 0110 1000 1010 010   000
健康和换气同时关:   1001 1100 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000

自动风速:         1001 0000 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
小风速:           1001 1000 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
中风速:           1001 0100 0010 0000 0000 0100 0000 1010 010   000
大风速:           1001 1100 0010 0000 0000 0010 0000 1010 010   000




5 风扇编码










个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱