Encoder
来自Jack's Lab
(版本间的差异)
(→概述) |
(→概述) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
A、B 脚之间波形相差 1/4 周期 | A、B 脚之间波形相差 1/4 周期 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A 脚上升沿触发时,查询 B 脚的电平: | ||
| + | |||
| + | * 若为高电平时,由时序图可知为顺时针方向旋转 (CW),Position 已增加 1,此时不再考虑 | ||
| + | * 若为低电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转 (CCW),Position 已减少 1,此时不再考虑 | ||
| 第11行: | 第17行: | ||
* 若为高电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转 (CCW),Position 减少 1 | * 若为高电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转 (CCW),Position 减少 1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2016年8月24日 (三) 18:08的版本
1 概述
A、B 脚之间波形相差 1/4 周期
A 脚上升沿触发时,查询 B 脚的电平:
- 若为高电平时,由时序图可知为顺时针方向旋转 (CW),Position 已增加 1,此时不再考虑
- 若为低电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转 (CCW),Position 已减少 1,此时不再考虑
A 脚下降沿触发时,查询 B 脚的电平:
- 若为低电平时,由时序图可知为顺时针方向旋转 (CW),Position 增加 1
- 若为高电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转 (CCW),Position 减少 1
2 参考
